| rtUl | BWB 410 | BWB 610 | |
| Persone | 1-3 | 3-4 | 5-6 |
| Numero di collettori tipo di collettore | I-Euro C20 | 2-Euro C22 | 3-Euro C20 |
| Superficie collettore lorda/apertura mq | 2.6 / 2.4 | 4.5/4.0 | 6.7 / 6.1 |
| Serbatoio solare, I | 200 | 300 | 400 |

| BW 480plus | BW 720plus | BW 960plus | |
| Persone | 2-4 | 5-6 | 7-10 |
| Numero di collettori | 2 | 3 | 4 |
| Superficie collettore lorda/apertura mq | 5.2 / 4.8 | 7.8 / 7.2 | 10.4 / 9.6 |
| Serbatoio solare, I | 300 | 400 | 500 |

| 160-1 AD | 160-IF | |
| Persone | 1-3 | 1-3 |
| Numero di collettori tipo di collettore | 1 - Euro C22 MIO AR | 1 - Euro C22 MIO AR |
| Superficie collettore lorda/apertura mq | 2.24 | 2.24 |
| Serbatoio solare, I | 160 | 160 |
| Tipo di montaggio sul tetto disposizione in orizzontale montata sul piano disposizione in orizzontale | sul tetto disposizione in orizzontale | montata sul piano disposizione in |
| 250-2 AD N | 250-2 AD U | 250-2 F | |
| Persone | 3-5 | 3-5 | 3-5 |
| Numero di collettori tipo di collettore | 2 - Euro C22 MIO AR | 2 - Euro C22 MIO AR | 2 - Euro C22 MIO AR |
| Superficie collettore lorda/apertura mq | 4.48 | 4.48 | 4.48 |
| Serbatoio solare, I | 250 | 250 | 250 |
| Tipo di montaggio | sul tetto affiancati disposizione in orizzontale | sul tetto sovrapposti disposizione in orizzontale | montaggio sul piano, affiancati disposizione in orizzontale |

| BW 480plus | BW 720plus | BW 960plus | |
| Persone | 2-4 | 5-6 | 7-10 |
| Numero di collettori tipo di collettore | 2 | 3 | 4 |
| Superficie collettore lorda/apertura mq | 5.2 / 4.8 | 7.8 / 7.2 | 10.4/9.6 |
| Serbatoio solare, I | 300 | 400 | 500 |
