| COLLETTORE PIANO euro c20 htf | |
| Superficie lorda / apertura mq | 2.6 / 2.4 |
| Efficienza del collettore max | 81.8% |
| Misure (Lx-Lx-A, mm) | 2151 x 1215 x 110 |
| Peso (Kg) | 48 |
SCHEDA RIASSUNTIVA

| COLLETTORE PIANO euro c20 ar | |
| Superficie lorda / apertura mq | 2.6 / 2.4 |
| Efficienza del collettore max | 81.8% |
| Misure (Lx-Lx-A, mm) | 2151 x 1215 x 110 |
| Peso (Kg) | 48 |
SCHEDA RIASSUNTIVA

| ECObasic200 | ECObasic300 | |
| Volume, l | 200 | 300 |
| Diametro, mm | 600 | 600 |
| Altezza con coibentazione, mm | 1232 | 1697 |
| ECObasic400 | ECObasic500 | |
| Volume, l | 400 | 500 |
| Diametro, mm | 700 | 750 |
| Altezza con coibentazione, mm | 1660 | 1783 |

| ECOplus300 | ECOplus400 | |
| Volume, l | 300 | 400 |
| Diametro, mm | 550 | 600 |
| Altezza senza coibentazione, mm | 1545 | 1625 |
| ECOplus500 | ECOplus750 | |
| Volume, l | 500 | 750 |
| Diametro, mm | 650 | 750 |
| Altezza con coibentazione, mm | 1735 | 1982 |

TERMO 700 |
TERMO 1000 |
|
| Volume, l | 700/160 | 1000/ 230 |
| Diametro senza / con coibentazione, mm | 1795 /1910 | 2105 / 2205 |
Altezza senza / con coibentazione, mm |
750 / 990 |
800 / 1040 |


